Accesos rápidos
SMEC
📞 +52 (442) 220-8333 · ✉ ventas@protecnic.com.mx
| X / Y / Z Travels (mm) | 530 / 420 / 350 |
| Rapid Travels Rate (mm/min) | 48 (X) / 48 (Y) / 48 (Z) |
| Spindle Speed (RPM) | 12,000 (24,000 max.) |
| Swing Over the Bed | 22.24″ |
| Swing Over the Cross Slide | 15.55″ |
| Max. Turning Diameter | 12.20″ |
Representamos marcas líderes y ofrecemos tecnología avanzada que optimizará tus procesos en la industria. Te apoyamos con tus necesidades CNC.
Llena el formulario, nos pondremos en contacto contigo.